പ്രത്യേക ബ്ലേഡുള്ള HIT ബോൾട്ട് കട്ടർ DP-S111 ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കട്ടറുകൾ
ഉൽപ്പന്നം പരിചയപ്പെടുത്തൽ
ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ബോഡി ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കട്ടിംഗ് എഡ്ജുകൾ ഇൻഡക്ഷൻ കെടുത്തി, കട്ടിംഗ് എഡ്ജുകളുടെ കാഠിന്യം 56-61HRC ആണ്; എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം, കട്ടിംഗ് കഴിവ് ≤30HRC.
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 12″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 12″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 14″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 14″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 18″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 18″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 24″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 24″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 30″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 30″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 36″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 36″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 42″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 42″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 48″ | ബോൾട്ട് കട്ടർ ഹിറ്റ് ടൈപ്പ് 48″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 12″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT ടൈപ്പ് 12″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 14″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT ടൈപ്പ് 14″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 18″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT ടൈപ്പ് 18″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ് ചെയ്തു |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 24″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT ടൈപ്പ് 24″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 30″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 30″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 36″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT ടൈപ്പ് 36″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 42″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT ടൈപ്പ് 42″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
T8A സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT തരം 48″ | CRV സ്റ്റീൽ ബോൾട്ട് കട്ടർ HIT ടൈപ്പ് 48″ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് |
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ
വ്യക്തമാക്കുക | L | എ | B | മൃദുവായ | ഇടത്തരം | kg | cm | |
12" | 300 | 50 | 90 | 5 മി.മീ | 4 മി.മീ | 26/24 | 32×21.5×43 | 30 |
14" | 350 | 55 | 100 | 7 മി.മീ | 5 മി.മീ | 30/28 | 38×23.5×43 | 30 |
18" | 450 | 65 | 115 | 8 മി.മീ | 6 മി.മീ | 32/30 | 47.5x27x32.5 | 20 |
24″ | 600 | 80 | 130 | 10 മി.മീ | 8 മി.മീ | 27/25 | 63.5×15.5×32.5 | 10 |
30″ | 750 | 95 | 150 | 13 മി.മീ | 10 മി.മീ | 22/20 | 78.5x17x19 | 5 |
36" | 900 | 115 | 200 | 16 മി.മീ | 12 മി.മീ | 30/28 | 93×18.5×19.5 | 5 |
42" | 1050 | 120 | 200 | 19 മി.മീ | 14 മി.മീ | 27/25 | 108x24x13 | 3 |